ظرفیت سرمایشی و گرمایشی کولرهای گرمسیری در شرایط بسیار گرمسیری ممکن است کمی کمتر شود و این در مورد تمام کولرهای گرمسیری صادق است.
بخشها :
مشخصات کلی | |
نوع کولر | اسپلیت |
ظرفیت سرمایشی | 24000 |
ظرفیت گرمایشی | 25000 |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
گاز مبرد | R410 |
موتور اینورتر | دارد |
صرفه جویی در مصرف برق | |
ابعاد واحد بیرونی (عمق*عرض*ارتفاع) میلی متر | 953x453x880 |
ابعاد پنل داخلی(عمق*عرض*ارتفاع) میلی متر | 1097x327x235 |
سطح صدا واحد بیرونی (دسیبل) | 61 |
سطح صدا واحد پنل داخلی(دسیبل) | 50/45/41/36/33 |
وزن واحد بیرونی (کیلوگرم) | 59 |
وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 14 |
پرتاب باد | چهار جهته |
مناسب برای مناطق | گرمسیری |
میزان گردش هوا در ساعت | 1350/1350 |
فیاتر دوگانه تصفیه هوا | |
حالت Turbo | |
حسگرهای هوشمند تشخیص دمای محیط و تنظیم فعالیت | |
نمایشگر LED | |
حالت خواب (Sleep) | |
Dual Operation | |
مصرف برق گرمایشی(آمپر) | 12 |
مصرف برق سرمایشی (آمپر) | 16 |
سایز لوله گاز (برگشت) اینچ | 5/8" |
سایز لوله مایع (رفت) اینچ | 1/4" |
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر) | 10 |
حداکثر طول لوله کشی (متر) | 15 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 2.45 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.4 |
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | |
نوع کمپرسور | Rotary |
Auto Restart | |
ریموت کنترل | |
Timer | |
شناسه کالا | 2800000061999 |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد